Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: november 2015 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 15.9 | 9.0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 2.7 | 0.2 | var | 1031.4 | 1030.2 | 1028.6 | 100 | 92 | 78 | - |
2 | 12.5 | 6.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 2.7 | 0.1 | var | 1030.2 | 1027.5 | 1024.4 | 100 | 96 | 85 | - |
3 | 16.3 | 7.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.6 | 0.2 | var | 1024.4 | 1021.5 | 1019.6 | 100 | 89 | 66 | - |
4 | 17.8 | 11.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 0.7 | Z | 1019.7 | 1018.3 | 1017.5 | 95 | 86 | 69 | - |
5 | 15.1 | 13.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | R | 5.8 | 0.7 | Z | 1020.7 | 1019.3 | 1017.6 | 100 | 94 | 88 | - |
6 | 15.8 | 14.5 | 13.4 | 0 | 0 | 4.4 | 5.9 | R | 7.6 | 1.5 | ZW | 1019.3 | 1018.5 | 1017.0 | 100 | 98 | 91 | - |
7 | 17.9 | 16.4 | 14.9 | 0 | 0 | 2.4 | 3.6 | R | 12.1 | 2.1 | ZW | 1022.8 | 1020.7 | 1018.6 | 100 | 97 | 91 | - |
8 | 16.1 | 13.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | D | 8.0 | 1.3 | Z | 1029.2 | 1024.8 | 1016.9 | 100 | 91 | 83 | - |
9 | 16.6 | 14.0 | 11.9 | 0 | 0 | 1.0 | 2.3 | R | 11.6 | 3.0 | W | 1021.8 | 1019.7 | 1016.3 | 99 | 88 | 71 | - |
10 | 14.2 | 13.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 11.6 | 3.3 | W | 1022.3 | 1020.9 | 1019.4 | 100 | 95 | 83 | - |
11 | 13.4 | 12.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.9 | 2.6 | ZW | 1023.5 | 1022.5 | 1021.9 | 99 | 91 | 85 | - |
12 | 15.4 | 13.0 | 11.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.7 | ZW | 1025.6 | 1023.6 | 1020.9 | 95 | 89 | 82 | - |
13 | 13.9 | 11.6 | 6.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | R | 15.2 | 3.0 | ZW | 1021.8 | 1019.3 | 1017.1 | 93 | 82 | 58 | - |
14 | 9.7 | 8.0 | 6.2 | 0 | 0 | 2.8 | 4.5 | R | 10.7 | 2.8 | ZW | 1023.8 | 1021.1 | 1012.1 | 99 | 89 | 81 | - |
15 | 14.2 | 12.7 | 8.5 | 0 | 0 | 16.8 | 13.1 | R | 14.3 | 3.6 | W | 1012.1 | 1008.9 | 1006.1 | 100 | 98 | 90 | - |
16 | 13.3 | 12.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | R | 9.8 | 3.0 | ZW | 1012.1 | 1010.7 | 1009.0 | 100 | 90 | 81 | - |
17 | 15.2 | 12.9 | 10.6 | 0 | 0 | 10.2 | 7.7 | R | 16.1 | 3.2 | ZW | 1009.3 | 1004.1 | 999.3 | 100 | 95 | 76 | - |
18 | 14.7 | 12.2 | 9.9 | 0 | 0 | 3.2 | 2.7 | R | 16.1 | 4.4 | W | 1013.6 | 1008.3 | 999.3 | 97 | 84 | 75 | - |
19 | 13.1 | 11.1 | 7.8 | 0 | 0 | 3.2 | 3.6 | R | 14.3 | 3.5 | W | 1010.9 | 1008.6 | 1006.7 | 97 | 85 | 74 | - |
20 | 8.7 | 7.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | R | 6.7 | 2.0 | W | 1008.4 | 1003.1 | 996.3 | 97 | 89 | 79 | - |
21 | 5.2 | 4.2 | 2.1 | 0 | 0 | 3.2 | 4.1 | R | 6.7 | 1.2 | ZW | 1001.2 | 996.5 | 993.4 | 98 | 95 | 92 | - |
22 | 5.6 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 7.6 | 1.3 | NW | 1014.0 | 1006.5 | 1001.3 | 96 | 91 | 78 | - |
23 | 7.1 | 3.6 | -0.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.2 | ZW | 1023.2 | 1020.9 | 1014.1 | 95 | 85 | 73 | - |
24 | 3.7 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 2.4 | 4.1 | RS | 11.2 | 2.8 | ZW | 1021.9 | 1013.8 | 1005.5 | 99 | 90 | 77 | - |
25 | 8.4 | 5.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 5.8 | 1.3 | W | 1008.4 | 1004.7 | 1003.2 | 100 | 97 | 88 | - |
26 | 9.2 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.1 | 0.3 | NW | 1021.1 | 1016.0 | 1008.5 | 100 | 93 | 77 | - |
27 | 7.2 | 4.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 8.9 | 1.8 | ZW | 1020.7 | 1014.6 | 1006.4 | 100 | 91 | 82 | - |
28 | 7.9 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4 | 3.2 | R | 11.6 | 3.1 | ZW | 1012.3 | 1008.3 | 1002.7 | 99 | 88 | 74 | - |
29 | 11.8 | 8.8 | 6.3 | 0 | 0 | 21.2 | 10.8 | R | 16.1 | 4.0 | W | 1007.9 | 1005.1 | 1002.4 | 99 | 94 | 83 | - |
30 | 11.6 | 8.3 | 6.2 | 0 | 0 | 16.2 | 9.0 | R | 13.4 | 3.3 | W | 1017.1 | 1011.9 | 1007.2 | 100 | 88 | 76 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
november 2015 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 12.3°c. Gem. Etmaal: 9.4°c. Gem. Min: 6.8°c. Neerslag: 95.2 mm Neerslagduur: 82.6 uur Gemidd.Luchtdruk: 1015.0 hPa |